Leírás
| Gyártó: Druseidt |
| Anyaga: Cu-HCP DIN EN 13600 |
| Felület: ónozott |
| „druseidt standard” és a „druseidt EURO-series” sorozatok tagja |
| Cikkszám | Keresztm. | Furat | Méret | Súly | ||||||
| Elenőrző nyílással | mm² | M | d1 | d2 | d3 | d4 | L | a | kg/‰ db | |
| 01588 | – | 2,5 | 4 | 2,4 | 4,3 | 8,5 | 4,4 | 15 | 6,5 | 1,57 |
| 01589 | – | 5 | 5,3 | 10 | 16 | 1,72 | ||||
| 01590 | – | 6 | 6,4 | 11 | 18 | 1,92 | ||||
| 01591 | – | 8 | 8,4 | 13 | 20 | 2,20 | ||||




